Nasdaq — companies 1501-1750 by trend
Companies 1501-1750 of the 2053 KeepWinning tracks on Nasdaq, continued from the market hub and ranked strongest trend first. Open Nasdaq in the screener
| Company | Ticker | Trend | vs MA50 | vs MA200 | % from 52-wk high | 3-mo momentum | Sector | Latest revenue YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inflection Point Acquisition Corp. VII | IPXG | Downtrend | Below | — | -1.1% | 2.4% | Financial Services | — |
| OneSpaWorld Holdings Limited | OSW | Downtrend | Below | Below | -21.7% | 2.4% | Consumer Cyclical | 8.5% Q |
| Mission Produce, Inc. | AVO | Downtrend | Below | Below | -17.3% | 2.1% | Consumer Defensive | -23.5% Q |
| Motorcar Parts of America, Inc. | MPAA | Downtrend | Below | Below | -31.9% | 1.9% | Consumer Cyclical | 9.9% Q |
| Surgery Partners, Inc. | SGRY | Downtrend | Below | Below | -37.8% | 1.8% | Healthcare | 4.5% Q |
| JetBlue Airways Corporation | JBLU | Downtrend | Below | Below | -28.3% | 1.7% | Industrials | 14.5% Q |
| Criteo S.A. | CRTO | Downtrend | Below | Below | -25.8% | 1.6% | Communication Services | -11.3% Q |
| Irenic Acquisition Corp. | IACQU | Downtrend | Below | — | -1.4% | 1.5% | Financial Services | — |
| John B. Sanfilippo & Son, Inc. | JBSS | Downtrend | Below | Below | -18.2% | 1.4% | Consumer Defensive | 8.0% Q |
| ABIVAX Société Anonyme | ABVX | Downtrend | Below | Below | -21.0% | 0.7% | Healthcare | — |
| Allegiant Travel Company | ALGT | Downtrend | Below | Below | -34.4% | 0.7% | Industrials | 4.8% Q |
| ADS-TEC Energy PLC | ADSE | Downtrend | Below | Below | -10.2% | 0.6% | Industrials | -71.3% Y |
| Averin Capital Acquisition Corp. | ACAA | Downtrend | Below | — | -2.4% | 0.4% | Financial Services | — |
| Pathward Financial, Inc. | CASH | Downtrend | Below | Below | -16.7% | 0.4% | Financial Services | -0.4% Q |
| Profound Medical Corp. | PROF | Downtrend | Below | Below | -20.3% | 0.4% | Healthcare | 12.3% Q |
| Pasqal Holding SA Ordinary Share | PSQL | Downtrend | Below | — | -58.3% | 0.3% | Technology | 369.4% Y |
| PTC Therapeutics, Inc. | PTCT | Downtrend | Below | Below | -22.6% | 0.3% | Healthcare | 101.5% Q |
| Suncrete, Inc. | RMIX | Downtrend | Below | — | -32.8% | 0.2% | Basic Materials | — |
| REalloys Inc. | ALOY | Downtrend | Below | Below | -61.0% | 0.1% | Basic Materials | — |
| Grupo Financiero Galicia S.A. | GGAL | Downtrend | Below | Below | -24.3% | 0.1% | Financial Services | 3.1% Q |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. | OMAB | Downtrend | Below | Below | -24.0% | 0.1% | Industrials | 2.6% Q |
| Peloton Interactive, Inc. | PTON | Downtrend | Below | Below | -40.0% | 0.1% | Consumer Cyclical | 0.1% Q |
| SAB Biotherapeutics, Inc. | SABS | Downtrend | Below | Below | -19.0% | 0.1% | Healthcare | — |
| Syndax Pharmaceuticals, Inc. | SNDX | Downtrend | Below | Below | -18.3% | 0.1% | Healthcare | 91.8% Q |
| Tactile Systems Technology, Inc. | TCMD | Downtrend | Below | Below | -33.8% | 0.1% | Healthcare | 22.9% Q |
| Daktronics, Inc. | DAKT | Downtrend | Below | Below | -30.2% | 0.0% | Technology | 20.9% Q |
| Driven Brands Holdings Inc. | DRVN | Downtrend | Below | Below | -28.3% | 0.0% | Consumer Cyclical | 6.8% Q |
| Exelon Corporation | EXC | Downtrend | Below | Below | -12.4% | 0.0% | Utilities | 9.9% Q |
| First Hawaiian, Inc. | FHB | Downtrend | Below | Below | -13.3% | 0.0% | Financial Services | 6.6% Q |
| FRP Holdings, Inc. | FRPH | Downtrend | Below | Below | -11.7% | 0.0% | Real Estate | 2.1% Q |
| Gentex Corporation | GNTX | Downtrend | Below | Below | -18.8% | 0.0% | Consumer Cyclical | -1.0% Q |
| D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S. | HEPS | Downtrend | Below | Below | -18.7% | 0.0% | Consumer Cyclical | 3.1% Q |
| Hub Group, Inc. | HUBG | Downtrend | Below | Below | -29.7% | 0.0% | Industrials | -6.1% Y |
| Indivior Pharmaceuticals, Inc. | INDV | Downtrend | Below | Below | -16.5% | 0.0% | Healthcare | 13.6% Q |
| IRADIMED CORPORATION | IRMD | Downtrend | Below | Below | -20.2% | 0.0% | Healthcare | 0.3% Q |
| JD.com, Inc. | JD | Downtrend | Below | Below | -19.1% | 0.0% | Consumer Cyclical | 4.8% Q |
| The Middleby Corporation | MIDD | Downtrend | Below | Below | -22.5% | 0.0% | Industrials | 15.0% Q |
| Mercury Systems, Inc. | MRCY | Downtrend | Below | Below | -34.7% | 0.0% | Industrials | 11.5% Q |
| NewtekOne, Inc. | NEWT | Downtrend | Below | Below | -20.1% | 0.0% | Financial Services | 8.0% Q |
| Perion Network Ltd. | PERI | Downtrend | Below | Below | -15.8% | 0.0% | Communication Services | 1.2% Q |
| PicS N.V. | PICS | Downtrend | Below | — | -39.7% | 0.0% | Technology | 59.0% Q |
| Priority Technology Holdings, Inc. | PRTH | Downtrend | Below | Below | -28.5% | 0.0% | Technology | 9.4% Q |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | RARE | Downtrend | Below | Below | -58.1% | 0.0% | Healthcare | 28.1% Q |
| SharonAI Holdings Inc. | SHAZ | Downtrend | Below | — | -39.7% | 0.0% | Technology | 412.3% Q |
| Stoke Therapeutics, Inc. | STOK | Downtrend | Below | Below | -22.3% | 0.0% | Healthcare | -32.5% Q |
| Swarmer, Inc | SWMR | Downtrend | Below | — | -58.9% | 0.0% | Technology | -81.6% Q |
| Tripadvisor, Inc. | TRIP | Downtrend | Below | Below | -51.3% | 0.0% | Consumer Cyclical | -7.2% Q |
| Velos Acquisition I Corp. | VLOS | Downtrend | Below | Below | -3.8% | 0.0% | Financial Services | — |
| Viemed Healthcare, Inc. | VMD | Downtrend | Below | Below | -26.4% | 0.0% | Healthcare | 23.9% Q |
| Align Technology, Inc. | ALGN | Downtrend | Below | Below | -19.7% | -0.1% | Healthcare | 4.3% Q |
| ARKO Petroleum Corp. | APC | Downtrend | Below | — | -9.6% | -0.1% | Energy | 27.4% Q |
| Honeywell International Inc. | HON | Downtrend | Below | Below | -18.7% | -0.1% | Industrials | 4.3% Q |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | ODFL | Downtrend | Below | Below | -25.3% | -0.1% | Industrials | 10.4% Q |
| Woodward, Inc. | WWD | Downtrend | Below | Below | -20.6% | -0.1% | Industrials | 21.2% Q |
| Alumis Inc. | ALMS | Downtrend | Below | Below | -63.4% | -0.2% | Healthcare | -90.0% Q |
| Ambarella, Inc. | AMBA | Downtrend | Below | Below | -34.2% | -0.2% | Technology | 16.9% Q |
| A2Z Cust2Mate Solutions Corp. | AZ | Downtrend | Below | Below | -30.2% | -0.3% | Technology | 114.4% Q |
| Leonardo DRS, Inc. | DRS | Downtrend | Below | Below | -26.2% | -0.5% | Industrials | 10.1% Q |
| WhiteFiber, Inc. | WYFI | Downtrend | Below | Below | -56.4% | -0.5% | Technology | 30.8% Q |
| Privia Health Group, Inc. | PRVA | Downtrend | Below | Below | -26.5% | -0.7% | Healthcare | 21.4% Q |
| Annexon, Inc. | ANNX | Downtrend | Below | Below | -30.0% | -1.0% | Healthcare | — |
| Bright Minds Biosciences Inc. | DRUG | Downtrend | Below | Below | -32.1% | -1.0% | Healthcare | — |
| Marriott International, Inc. | MAR | Downtrend | Below | Below | -16.2% | -1.1% | Consumer Cyclical | 4.8% Q |
| Xcel Energy Inc. | XEL | Downtrend | Below | Below | -8.4% | -1.2% | Utilities | -5.1% Q |
| Aeva Technologies, Inc. | AEVA | Downtrend | Below | Below | -46.4% | -1.3% | Technology | 11.3% Q |
| Ingles Markets, Incorporated | IMKTA | Downtrend | Below | Below | -12.6% | -1.4% | Consumer Defensive | 1.6% Q |
| Duos Technologies Group, Inc. | DUOT | Downtrend | Below | Below | -40.2% | -1.8% | Technology | -45.0% Q |
| Omega Flex, Inc. | OFLX | Downtrend | Below | Below | -26.8% | -1.9% | Industrials | -1.0% Q |
| American Electric Power Company, Inc. | AEP | Downtrend | Below | Below | -9.5% | -2.0% | Utilities | 7.0% Q |
| Space Asset Acquisition Corp. | SAAQ | Downtrend | Below | — | -5.2% | -2.0% | Financial Services | — |
| Linde plc | LIN | Downtrend | Below | Below | -12.6% | -2.2% | Basic Materials | 9.3% Q |
| Alliant Energy Corporation | LNT | Downtrend | Below | Below | -12.2% | -2.2% | Utilities | 5.0% Q |
| MKS Inc. | MKSI | Downtrend | Below | Below | -41.4% | -2.7% | Technology | 28.3% Q |
| RGC Resources, Inc. | RGCO | Downtrend | Below | Below | -16.7% | -2.7% | Utilities | -0.9% Q |
| 1-800-FLOWERS.COM, Inc. | FLWS | Downtrend | Below | Below | -34.0% | -2.8% | Consumer Cyclical | -11.6% Q |
| MoonLake Immunotherapeutics | MLTX | Downtrend | Below | Below | -75.8% | -3.0% | Healthcare | — |
| People Incorporated | PPLI | Downtrend | Below | Below | -18.1% | -3.1% | Communication Services | -1.5% Q |
| Medline Inc. | MDLN | Downtrend | Below | — | -26.8% | -3.5% | Healthcare | 10.7% Q |
| Columbia Sportswear Company | COLM | Downtrend | Below | Below | -14.4% | -3.7% | Consumer Cyclical | 1.5% Q |
| 8x8, Inc. | EGHT | Downtrend | Below | Below | -31.5% | -4.9% | Technology | 4.9% Q |
| WillScot Holdings Corporation | WSC | Downtrend | Below | Below | -31.3% | -5.2% | Industrials | 3.9% Q |
| LSI Industries Inc. | LYTS | Downtrend | Below | Below | -24.5% | -5.3% | Technology | 13.6% Q |
| Elbit Systems Ltd. | ESLT | Downtrend | Below | Below | -30.5% | -5.5% | Industrials | 15.5% Q |
| Cardinal Infrastructure Group Inc. | CDNL | Downtrend | Below | — | -61.4% | -5.7% | Industrials | 104.8% Q |
| Taboola.com Ltd. | TBLA | Downtrend | Below | Below | -30.8% | -6.5% | Communication Services | 2.4% Q |
| LightPath Technologies, Inc. | LPTH | Downtrend | Below | Below | -46.7% | -7.1% | Technology | 108.9% Q |
| HMH Holding Inc. | HMH | Downtrend | Below | — | -19.6% | -7.8% | Energy | -16.0% Q |
| Monte Rosa Therapeutics, Inc. | GLUE | Downtrend | Below | Below | -45.3% | -8.0% | Healthcare | -61.3% Q |
| Hotel101 Global Holdings Corp. | HBNB | Downtrend | Below | Below | -47.8% | -8.0% | Real Estate | 1177.7% Y |
| Sify Technologies Limited | SIFY | Downtrend | Below | Below | -17.3% | -8.1% | Communication Services | 15.2% Q |
| Lesaka Technologies, Inc. | LSAK | Downtrend | Below | Below | -17.1% | -8.5% | Technology | 13.4% Q |
| Enphase Energy, Inc. | ENPH | Downtrend | Below | Below | -49.7% | -9.1% | Technology | -19.6% Q |
| Smith & Wesson Brands, Inc. | SWBI | Downtrend | Below | Below | -22.0% | -9.2% | Industrials | 26.7% Q |
| Boost Run, Inc. | BRUN | Downtrend | Below | Below | -55.0% | -9.7% | Technology | 164.6% Q |
| C.H. Robinson Worldwide, Inc. | CHRW | Downtrend | Below | Below | -29.5% | -10.3% | Industrials | -0.8% Q |
| Greenlight Capital Re, Ltd. | GLRE | Downtrend | Below | Below | -18.8% | -10.4% | Financial Services | -7.3% Q |
| Costco Wholesale Corporation | COST | Downtrend | Below | Below | -16.2% | -10.9% | Consumer Defensive | 11.6% Q |
| CapsoVision, Inc. | CV | Downtrend | Below | Below | -58.5% | -11.0% | Healthcare | 0.3% Q |
| Innodata Inc. | INOD | Downtrend | Below | Below | -54.2% | -11.1% | Technology | 57.8% Q |
| Broadcom Inc. | AVGO | Downtrend | Below | Below | -25.6% | -11.2% | Technology | 47.9% Q |
| Cadence Design Systems, Inc. | CDNS | Downtrend | Below | Below | -29.7% | -12.3% | Technology | 24.2% Q |
| IES Holdings, Inc. | IESC | Downtrend | Below | Below | -59.4% | -12.5% | Industrials | 39.6% Q |
| Innoviva, Inc. | INVA | Downtrend | Below | Below | -12.0% | -13.0% | Healthcare | 19.3% Q |
| Shoals Technologies Group, Inc. | SHLS | Downtrend | Below | Below | -44.2% | -13.1% | Technology | 47.4% Q |
| indie Semiconductor, Inc. | INDI | Downtrend | Below | Below | -40.0% | -13.4% | Technology | 24.0% Q |
| Cognyte Software Ltd. | CGNT | Downtrend | Below | Below | -30.8% | -14.0% | Technology | 10.4% Q |
| Cipher Digital Inc. | CIFR | Downtrend | Below | Below | -39.2% | -14.0% | Technology | -43.0% Q |
| Allegro MicroSystems, Inc. | ALGM | Downtrend | Below | Below | -47.4% | -14.5% | Technology | 27.4% Q |
| Smithfield Foods, Inc. | SFD | Downtrend | Below | Below | -23.8% | -14.5% | Consumer Defensive | 0.8% Q |
| Ondas Inc. | ONDS | Downtrend | Below | Below | -45.6% | -15.0% | Technology | 1079.9% Q |
| CEVA, Inc. | CEVA | Downtrend | Below | Below | -46.2% | -15.8% | Technology | 11.5% Q |
| One Stop Systems, Inc. | OSS | Downtrend | Below | Below | -50.0% | -15.9% | Technology | 62.3% Q |
| Advanced Energy Industries, Inc. | AEIS | Downtrend | Below | Below | -27.8% | -16.6% | Industrials | 26.3% Q |
| Akamai Technologies, Inc. | AKAM | Downtrend | Below | Below | -34.7% | -17.1% | Technology | 5.4% Q |
| Alto Ingredients, Inc. | ALTO | Downtrend | Below | Below | -32.6% | -17.4% | Basic Materials | 12.5% Q |
| Bel Fuse Inc. | BELFA | Downtrend | Below | Below | -30.5% | -17.4% | Technology | 25.2% Q |
| Olema Pharmaceuticals, Inc. | OLMA | Downtrend | Below | Below | -70.0% | -17.6% | Healthcare | — |
| Lantronix, Inc. | LTRX | Downtrend | Below | Below | -38.2% | -17.9% | Technology | 5.9% Q |
| Minerva Neurosciences, Inc. | NERV | Downtrend | Below | Below | -45.1% | -18.8% | Healthcare | — |
| The Vita Coco Company, Inc. | COCO | Downtrend | Below | Below | -34.4% | -19.8% | Consumer Defensive | 28.1% Q |
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | GLPI | Downtrend | Below | Below | -13.0% | -20.1% | Real Estate | 9.0% Q |
| Velo3D, Inc. | VELO | Downtrend | Below | Below | -62.1% | -20.5% | Technology | 48.2% Q |
| NeuroPace, Inc. | NPCE | Downtrend | Below | Below | -22.8% | -21.1% | Healthcare | -2.0% Q |
| Arko Corp. | ARKO | Downtrend | Below | Below | -43.0% | -21.8% | Consumer Cyclical | 17.4% Q |
| BioAge Labs, Inc. | BIOA | Downtrend | Below | Below | -61.8% | -22.8% | Healthcare | 1.6% Q |
| American Public Education, Inc. | APEI | Downtrend | Below | Below | -25.5% | -23.7% | Consumer Defensive | 6.2% Q |
| Omnicell, Inc. | OMCL | Downtrend | Below | Below | -33.1% | -24.4% | Healthcare | 7.5% Q |
| Tyra Biosciences, Inc. | TYRA | Downtrend | Below | Below | -27.7% | -24.5% | Healthcare | — |
| Axcelis Technologies, Inc. | ACLS | Downtrend | Below | Below | -39.9% | -24.8% | Technology | 10.6% Q |
| Arteris, Inc. | AIP | Downtrend | Below | Below | -56.0% | -25.1% | Technology | 46.3% Q |
| Surrozen, Inc. | SRZN | Downtrend | Below | Below | -33.3% | -25.3% | Healthcare | 408.6% Q |
| NextNav Inc. | NN | Downtrend | Below | Below | -35.7% | -26.7% | Technology | -35.4% Q |
| Core Scientific, Inc. | CORZ | Downtrend | Below | Below | -38.6% | -26.8% | Technology | 108.8% Q |
| United Therapeutics Corporation | UTHR | Downtrend | Below | Below | -18.3% | -27.1% | Healthcare | -1.9% Q |
| Falcon's Beyond Global, Inc. | FBYD | Downtrend | Below | Below | -60.9% | -28.3% | Industrials | 214.8% Q |
| Camtek Ltd. | CAMT | Downtrend | Below | Below | -29.8% | -28.4% | Technology | 2.5% Q |
| eToro Group Ltd. | ETOR | Downtrend | Below | Below | -30.0% | -29.2% | Financial Services | -35.2% Q |
| Nayax Ltd. | NYAX | Downtrend | Below | Below | -31.1% | -30.8% | Technology | 31.7% Q |
| POET Technologies Inc. | POET | Downtrend | Below | Below | -61.5% | -30.8% | Technology | 201.9% Q |
| FTAI Aviation Ltd. | FTAI | Downtrend | Below | Below | -36.3% | -31.1% | Industrials | 40.9% Q |
| Walmart Inc. | WMT | Downtrend | Below | Below | -20.0% | -33.2% | Consumer Defensive | 7.3% Q |
| STAAR Surgical Company | STAA | Downtrend | Below | Below | -29.6% | -34.7% | Healthcare | 119.6% Q |
| Braiin Limited | BRAI | Downtrend | Below | — | -62.1% | -35.5% | Technology | — |
| Hycroft Mining Holding Corporation | HYMC | Downtrend | Below | Below | -59.3% | -36.5% | Basic Materials | -100.0% Y |
| Amtech Systems, Inc. | ASYS | Downtrend | Below | Below | -37.7% | -37.6% | Technology | 14.4% Q |
| Vicor Corporation | VICR | Downtrend | Below | Below | -50.4% | -37.6% | Technology | 1.6% Q |
| Monolithic Power Systems, Inc. | MPWR | Downtrend | Below | Below | -27.5% | -38.2% | Technology | 47.6% Q |
| Power Integrations, Inc. | POWI | Downtrend | Below | Below | -42.2% | -38.8% | Technology | 2.7% Q |
| Energy Services of America Corporation | ESOA | Downtrend | Below | Below | -39.0% | -39.0% | Industrials | 21.5% Q |
| Sterling Infrastructure, Inc. | STRL | Downtrend | Below | Below | -51.0% | -39.0% | Industrials | 90.1% Q |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | ERIC | Downtrend | Below | Below | -26.5% | -39.1% | Technology | -6.1% Q |
| BRC Group Holdings, Inc. | RILY | Downtrend | Below | Below | -34.2% | -39.4% | Financial Services | 4.6% Q |
| RideNow Group, Inc. | RDNW | Downtrend | Below | Below | -29.3% | -39.7% | Consumer Cyclical | 6.4% Q |
| Vanda Pharmaceuticals Inc. | VNDA | Downtrend | Below | Below | -43.2% | -40.0% | Healthcare | -3.9% Q |
| Satellogic Inc. | SATL | Downtrend | Below | Below | -56.8% | -40.1% | Industrials | 258.5% Q |
| Saia, Inc. | SAIA | Downtrend | Below | Below | -26.5% | -41.0% | Industrials | 17.1% Q |
| Amkor Technology, Inc. | AMKR | Downtrend | Below | Below | -48.9% | -42.0% | Technology | 25.6% Q |
| Photronics, Inc. | PLAB | Downtrend | Below | Below | -47.0% | -42.8% | Technology | -0.5% Q |
| Kailera Therapeutics, Inc. | KLRA | Downtrend | Below | — | -37.6% | -43.3% | Healthcare | — |
| nLIGHT, Inc. | LASR | Downtrend | Below | Below | -52.8% | -43.5% | Technology | 33.8% Q |
| Rocket Lab Corporation | RKLB | Downtrend | Below | Below | -57.2% | -44.3% | Industrials | 63.5% Q |
| Lincoln Educational Services Corporation | LINC | Downtrend | Below | Below | -54.0% | -44.4% | Consumer Defensive | 22.5% Q |
| X-Energy, Inc. | XE | Downtrend | Below | — | -50.8% | -44.4% | Industrials | 133.5% Q |
| Shenandoah Telecommunications Company | SHEN | Downtrend | Below | Below | -26.4% | -44.9% | Communication Services | 5.5% Q |
| Digi Power X Inc. | DGXX | Downtrend | Below | Below | -55.7% | -45.4% | Utilities | -26.8% Q |
| Electrovaya Inc. | ELVA | Downtrend | Below | Below | -43.7% | -46.7% | Industrials | 20.2% Q |
| MapLight Therapeutics, Inc. | MPLT | Downtrend | Below | Below | -65.4% | -47.3% | Healthcare | — |
| Microchip Technology Incorporated | MCHP | Downtrend | Below | Below | -27.4% | -47.5% | Technology | 38.0% Q |
| Eagle Nuclear Energy Corp. | NUCL | Downtrend | Below | — | -48.8% | -47.8% | Energy | — |
| Xanadu Quantum Technologies Limited | XNDU | Downtrend | Below | — | -73.1% | -48.0% | Technology | 43.0% Q |
| Sidus Space, Inc. | SIDU | Downtrend | Below | Below | -66.6% | -48.1% | Industrials | 50.7% Q |
| TeraWulf Inc. | WULF | Downtrend | Below | Below | -43.0% | -48.2% | Financial Services | -6.0% Q |
| Nova Ltd. | NVMI | Downtrend | Below | Below | -38.6% | -49.4% | Technology | 15.9% Q |
| NXP Semiconductors N.V. | NXPI | Downtrend | Below | Below | -31.3% | -49.6% | Technology | 19.5% Q |
| Navitas Semiconductor Corporation | NVTS | Downtrend | Below | Below | -62.9% | -49.8% | Technology | -27.3% Q |
| Silvaco Group, Inc. | SVCO | Downtrend | Below | Below | -52.6% | -49.8% | Technology | 47.8% Q |
| MYR Group Inc. | MYRG | Downtrend | Below | Below | -42.8% | -51.0% | Industrials | 20.1% Q |
| Alpha and Omega Semiconductor Limited | AOSL | Downtrend | Below | Below | -52.7% | -54.0% | Technology | -0.5% Q |
| Greenwich LifeSciences, Inc. | GLSI | Downtrend | Below | Below | -52.5% | -54.3% | Healthcare | — |
| ON Semiconductor Corporation | ON | Downtrend | Below | Below | -44.5% | -54.3% | Technology | 9.2% Q |
| GLOBALFOUNDRIES Inc. | GFS | Downtrend | Below | Below | -49.7% | -54.8% | Technology | 5.8% Q |
| Firefly Aerospace Inc. | FLY | Downtrend | Below | Below | -63.2% | -55.0% | Industrials | 44.8% Q |
| Neostellar Capital Corp. | NSLR | Downtrend | Below | Below | -32.3% | -56.5% | Financial Services | -94.1% Q |
| SOLV Energy, Inc. | MWH | Downtrend | Below | — | -46.0% | -58.6% | Utilities | 66.0% Q |
| Intuitive Machines, Inc. | LUNR | Downtrend | Below | Below | -67.6% | -58.7% | Industrials | 193.7% Q |
| Elevra Lithium Limited | ELVR | Downtrend | Below | Below | -44.5% | -58.9% | Basic Materials | 8.7% Y |
| QuickLogic Corporation | QUIK | Downtrend | Below | Below | -54.7% | -61.3% | Technology | 16.8% Q |
| Sutro Biopharma, Inc. | STRO | Downtrend | Below | Below | -50.9% | -61.8% | Healthcare | -16.5% Q |
| Powell Industries, Inc. | POWL | Downtrend | Below | Below | -43.7% | -63.8% | Industrials | 8.9% Q |
| EchoStar Corporation | ECHO | Downtrend | Below | Below | -36.7% | -64.6% | Communication Services | -4.0% Q |
| Capricor Therapeutics, Inc. | CAPR | Downtrend | Below | Below | -73.4% | -67.0% | Healthcare | -100.0% Y |
| Legence Corp. | LGN | Downtrend | Below | Below | -48.2% | -68.7% | Industrials | 105.1% Q |
| Relmada Therapeutics, Inc. | RLMD | Downtrend | Below | Below | -43.6% | -71.0% | Healthcare | — |
| The Metals Royalty Company Inc. | TMCR | Downtrend | Below | — | -63.4% | -76.6% | Basic Materials | — |
| Gloo Holdings, Inc. | GLOO | Downtrend | Below | Below | -67.4% | -78.1% | Technology | 237.6% Q |
| Lightwave Logic, Inc. | LWLG | Downtrend | Below | Below | -70.6% | -80.4% | Basic Materials | 27.3% Q |
| Evolution Metals & Technologies Corp. | EMAT | Downtrend | Below | — | -84.1% | -81.7% | Basic Materials | — |
| AIAI Holdings Corporation | AIAI | Downtrend | Below | — | -77.0% | — | Industrials | -98.8% Y |
| Bitzero Holdings Inc. | AIBZ | Downtrend | Below | — | -47.6% | — | Technology | -100.0% Y |
| Robostrategy, Inc. | BOT | Downtrend | Below | — | -35.8% | — | Financial Services | — |
| Conexeu Sciences Inc. | CNXU | Downtrend | Below | — | -70.5% | — | Healthcare | — |
| Hemab Therapeutics Holdings, Inc. | COAG | Downtrend | Below | — | -19.2% | — | Healthcare | — |
| Churchill Capital Corp XII | CXII | Downtrend | Below | — | -1.4% | — | Financial Services | — |
| Einride AB | ENRD | Downtrend | Below | — | -70.6% | — | Technology | 17.9% Y |
| Deep Fission, Inc. | FISN | Downtrend | Below | — | -50.9% | — | Industrials | — |
| Forbright, Inc. | FRBT | Downtrend | Below | — | -5.3% | — | Financial Services | 1.3% Q |
| Fervo Energy Company | FRVO | Downtrend | Below | — | -57.3% | — | Utilities | -30.6% Y |
| Honeywell Aerospace Inc. | HONA | Downtrend | Below | — | -40.4% | — | Industrials | 5.4% Q |
| Innio N.V. | INIO | Downtrend | Below | — | -49.5% | — | Industrials | 42.2% Q |
| Inflection Point Acquisition Corp. VI | IPFX | Downtrend | Below | — | -8.0% | — | Financial Services | — |
| Kardigan, Inc. | KARD | Downtrend | Below | — | -19.5% | — | Healthcare | — |
| Liftoff Mobile, Inc. | LFTO | Downtrend | Below | — | -34.1% | — | Communication Services | 37.1% Q |
| Mobia Medical, Inc. | MOBI | Downtrend | Below | — | -20.5% | — | Healthcare | 113.3% Q |
| Office Properties Income Trust | OPI | Downtrend | Below | — | -47.6% | — | Real Estate | -14.0% Q |
| Powerlaw Corp. | PWRL | Downtrend | Below | — | -64.6% | — | Financial Services | — |
| Quantinuum Inc. | QNT | Downtrend | Below | — | -40.3% | — | Technology | -72.6% Q |
| Research Alliance Corporation III | RACC | Downtrend | Below | — | -61.0% | — | Financial Services | — |
| QuidelOrtho Corporation | QDEL | Strong downtrend | Below | Below | -60.5% | 49.9% | Healthcare | 2.8% Q |
| Robo.ai Inc. | AIIO | Strong downtrend | Below | Below | -96.5% | 47.3% | Consumer Cyclical | -92.1% Y |
| The Campbell's Company | CPB | Strong downtrend | Below | Below | -33.2% | 43.9% | Consumer Defensive | -4.4% Q |
| Aviat Networks, Inc. | AVNW | Strong downtrend | Below | Below | -26.0% | 25.7% | Technology | -11.2% Q |
| Verisk Analytics, Inc. | VRSK | Strong downtrend | Below | Below | -31.3% | 17.6% | Industrials | 4.4% Q |
| Bentley Systems, Incorporated | BSY | Strong downtrend | Below | Below | -40.3% | 12.7% | Technology | 12.8% Q |
| Hillman Solutions Corp. | HLMN | Strong downtrend | Below | Below | -28.5% | 10.7% | Industrials | 9.8% Q |
| Coincheck Group N.V. | CNCK | Strong downtrend | Below | Below | -75.0% | 10.6% | Financial Services | 36.1% Q |
| Life360, Inc. | LIF | Strong downtrend | Below | Below | -60.2% | 10.5% | Technology | 38.1% Q |
| Maze Therapeutics, Inc. | MAZE | Strong downtrend | Below | Below | -49.4% | 9.9% | Healthcare | -100.0% Y |
| First Watch Restaurant Group, Inc. | FWRG | Strong downtrend | Below | Below | -35.4% | 8.6% | Consumer Cyclical | 15.2% Q |
| UFP Industries, Inc. | UFPI | Strong downtrend | Below | Below | -26.4% | 7.2% | Basic Materials | 2.6% Q |
| Lands' End, Inc. | LE | Strong downtrend | Below | Below | -42.9% | 6.9% | Consumer Cyclical | -8.5% Q |
| Malibu Boats, Inc. | MBUU | Strong downtrend | Below | Below | -19.4% | 5.5% | Consumer Cyclical | 3.1% Q |
| Colliers International Group Inc. | CIGI | Strong downtrend | Below | Below | -41.4% | 5.1% | Real Estate | 16.7% Q |
| Vital Farms, Inc. | VITL | Strong downtrend | Below | Below | -80.6% | 5.1% | Consumer Defensive | -10.1% Q |
| Trump Media & Technology Group Corp. | DJT | Strong downtrend | Below | Below | -48.8% | 2.9% | Communication Services | 6.1% Q |
| Oddity Tech Ltd. | ODD | Strong downtrend | Below | Below | -78.4% | 2.9% | Consumer Defensive | -26.2% Q |
| The RealReal, Inc. | REAL | Strong downtrend | Below | Below | -41.7% | 2.9% | Consumer Cyclical | 16.6% Q |
| Portillo's Inc. | PTLO | Strong downtrend | Below | Below | -35.2% | 1.0% | Consumer Cyclical | 5.6% Q |
| The Ensign Group, Inc. | ENSG | Strong downtrend | Below | Below | -20.8% | 0.7% | Healthcare | 17.3% Q |
| Hudson Technologies, Inc. | HDSN | Strong downtrend | Below | Below | -48.8% | 0.6% | Basic Materials | 7.5% Q |
| Autodesk, Inc. | ADSK | Strong downtrend | Below | Below | -33.3% | 0.5% | Technology | 18.4% Q |
| AIRO Group Holdings, Inc. | AIRO | Strong downtrend | Below | Below | -64.7% | 0.5% | Industrials | -24.5% Q |
