Markets KeepWinning covers
This universe is rebuilt nightly from the exchange lists our fetcher returned, so it grows and shrinks with them. Every count below is "companies KeepWinning tracks" on that market — not the full exchange listing, and not a claim of complete coverage. A market appears here once we follow at least 20 of its companies.
| Market | Companies tracked | % above MA200 | As of |
|---|---|---|---|
| Nasdaq | 2020 | 39% | 20 November 2026 |
| NYSE | 1822 | 39% | 20 November 2026 |
| Stockholm | 618 | 43% | 20 November 2026 |
| London Stock Exchange | 257 | 54% | 20 November 2026 |
| Toronto (TSX) | 239 | 41% | 20 November 2026 |
| Oslo | 154 | 55% | 20 November 2026 |
| Euronext Paris | 137 | 46% | 20 November 2026 |
| Helsinki | 94 | 45% | 20 November 2026 |
| Borsa Italiana (Milan) | 86 | 57% | 20 November 2026 |
| Bolsa de Madrid | 79 | 46% | 20 November 2026 |
| NYSE American | 75 | 19% | 20 November 2026 |
| Copenhagen | 72 | 69% | 20 November 2026 |
| Euronext Amsterdam | 65 | 55% | 20 November 2026 |
| Euronext Brussels | 48 | 50% | 20 November 2026 |
| MDAX | 46 | 28% | 20 November 2026 |
| DAX | 40 | 70% | 20 November 2026 |
| SMIM | 21 | 71% | 20 November 2026 |
| SMI | 20 | 85% | 20 November 2026 |
Get the Regime Report every Monday — free.
One email a week: how each market KeepWinning tracks is trending, and the companies whose trend changed during the week. Rules-based, published in full, no opinions.
We send a confirmation link first — you are subscribed only after you click it. Unsubscribe in one click, any time. Privacy policy